Mercedes-Benz CLS (C219) №2942
Автосалон Мо-Трейд, АТЦ МОСКВА - м. Домодедовская, Каширское ш. д.61 кор. 3А, 1 этаж, офис 2Р-26.
| Модификация: | CLS 350 (272 Hp) |
Тип кузова: | Седан |
|
| Год выпуска: | 2006 |
Привод: | Задний |
|
| Тип двигателя: | 3498 см./ 272 л.с./ Бензин инжектор |
|||
| КПП: | Автомат |
Кол-во хозяев по ПТС: | 1 |
|
| Пробег: | 70 000 км. |
VIN номер авто: | ||
| Цена: | 1 150 000 Руб. |
Состояние: | ОТЛИЧНОЕ |
|
| Дополнительные опции: | Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Кондиционер (климат 3-зонный и выше) Круиз-контроль Ксеноновые фары Легкосплавные диски Мультимедиа (CD+NAVI+TV) Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Подушки безопасности (фронтальные + боковые) Рег-ка сиденья водителя (электропривод) Рег-ка сиденья пассажира (электропривод) Регулировка руля (электро) Салон (кожа) Система курсовой стабилизации Тонированные стекла Усилитель рулевого управления (гидро) Цвет салона (темный) Центральный замок Электрозеркала Электростеклоподъемники (все). | |||
| Примечания: | Автомобиль покупался и обслуживался у диллера,сервисная книжка,вентиляция передних сидений,обогрев задних сидений. Состояние автомобиля идеальное.. - гарантия юридической чистоты; - крим.экспертиза и проверка по базе розыска; - проверка автомобилей по carfax и autocheck; - полная предпродажная подготовка; - установка доп.оборудования по желанию заказчика; - постановка на учет и снятие с учета в гибдд; - продажа в кредит (низкий процент, от 9% годовых); - страхование (каско,осаго); - выкуп автомобилей по рыночным ценам; - обмен вашего авто на наш по системе traid in. |
|||
Сегодня в продаже автомобили с пробегом на стоянке в Москве
BMW 3er Coupe (E46) 429 999 Руб. BMW 5er (E39) 335 555 Руб. Cadillac SRX 679 999 Руб. Chevrolet Lacetti Wagon 349 999 Руб. Chevrolet Trailblazer (GMT800) 649 999 Руб. Citroen Berlingo (минивэн) 299 999 Руб. Citroen C5 II 655 555 Руб. Citroen C4 II Hatchback 649 999 Руб. Ford Focus Hatchback II 499999 Руб. Ford C-MAX 539 999 Руб. Ford Focus Hatchback II 599 999 Руб. Ford Focus Hatchback II 545 555 Руб. Great Wall Hover 555 555 Руб. Honda Accord VII 685 555 Руб. Honda Accord VIII 855 555 Руб. Kia Spectra 349 999 Руб. Kia cee'd II 545 555 Руб. Mazda Mazda 2 455 555 Руб. Mazda Mazda 3 (BL) Saloon 575 555 Руб. Mazda 3 (BK) Saloon 519 999 Руб. Mercedes-Benz SL (R230) 1 299 999 Руб. Mercedes-Benz CLC-klasse 899 999 Руб. Mercedes-Benz CLS (C219) 1 150 000 Руб. Mercedes-Benz M-klasse (W163) 649 999 Руб.


Автомобили с пробегом для печати